Цены
Стоимость услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности на 2018 год.
№ п. | Наименование отхода | Класс опасности | Ед. изм. | Цена руб./ед.изм. |
1 | Лампы ртутные, ртутно-кварцевые,люминесцентные, утратившиепотребительские свойства | I | — | Договорная |
2 | Отходы термометров ртутных | I | шт | Договорная |
3 | Аккумуляторные батареи отработанные | II-III | кг | Договорная |
4 | Медицинские отходы | I-IV | кг | Договорная |
5 | Масла, шламы, эмульсия | III-IV | кг | Договорная |
6 | Шины пневматические автомобильные отработанные | IV | кг | Договорная |
7 | Оргтехника | IV | кг | Договорная |
8 | Транспортирование отходов | — | ч | Договорная |

* В стоимость включены все расходы и налоги, связанные с исполнением услуг
** По вопросам стоимости для, не указанных в перечне, отходов, а также по вопросам заключения договоров обращаться по номеру : 8 (8152) 70-80-12 или заполнить форму и мы Вам перезвоним.